All 150 Perfumdle perfumes
Complete list of iconic perfumes to guess in the game
Perfumdle features 150 carefully selected iconic perfumes, covering over a century of olfactory creation (1889-2021). This list includes the great classics of perfumery, essential bestsellers and the most influential niche creations.
Why these 150 perfumes?
Each perfume was selected for its historical, cultural or commercial significance:
- Historical perfumes : Creations that revolutionized perfumery (N°5, Shalimar, Jicky...)
- Worldwide bestsellers : All-time bestsellers (Sauvage, La Vie Est Belle, CK One...)
- Cult perfumes : Fragrances beloved by connoisseurs (Santal 33, Baccarat Rouge 540...)
- Diversity : Balanced representation of olfactory families, genders and eras
Complete list in alphabetical order
Click on a perfume to access its detailed page.
| Name | House | Year | Gender | Family | Concentration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Million | Paco Rabanne | 2008 | Masculine | Woody Spicy | Eau de Toilette |
| 1 Million Lucky | Paco Rabanne | 2018 | Masculine | Woody Gourmand | Eau de Toilette |
| 1881 | Cerruti | 1995 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Toilette |
| 212 VIP | Carolina Herrera | 2010 | Feminine | Floral Woody Musk | Eau de Parfum |
| A Drop d'Issey | Issey Miyake | 2021 | Feminine | Floral Woody | Eau de Parfum |
| A*Men | Thierry Mugler | 1996 | Masculine | Gourmand Oriental | Eau de Toilette |
| Acqua di Gio | Giorgio Armani | 1996 | Masculine | Aquatic Aromatic | Eau de Toilette |
| Acqua di Gio Absolu | Giorgio Armani | 2018 | Masculine | Woody Aromatic | Eau de Parfum |
| Acqua di Giò Profumo | Giorgio Armani | 2015 | Masculine | Aquatic Aromatic | Eau de Parfum |
| Afternoon Swim | Louis Vuitton | 2019 | Unisex | Citrus | Eau de Parfum |
| Akaster | Parfums de Marly | 2015 | Unisex | Oriental | Eau de Parfum |
| Alexandria II | Xerjoff | 2012 | Unisex | Oriental Woody | Parfum |
| Alien | Thierry Mugler | 2005 | Feminine | Oriental Woody | Eau de Parfum |
| Alien Goddess | Thierry Mugler | 2021 | Feminine | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Allure | Chanel | 1996 | Feminine | Floral Oriental | Eau de Parfum |
| Allure Homme Sport | Chanel | 2004 | Masculine | Woody Fresh Spicy | Eau de Toilette |
| Althair | Parfums de Marly | 2023 | Masculine | Oriental Vanilla | Eau de Parfum |
| Anaïs Anaïs | Cacharel | 1978 | Feminine | Floral | Eau de Toilette |
| Angel | Thierry Mugler | 1992 | Feminine | Gourmand Oriental | Eau de Parfum |
| Angels' Share | By Kilian | 2020 | Unisex | Oriental Woody | Eau de Parfum |
| Ani | Nishane | 2019 | Unisex | Oriental Floral | Extrait de Parfum |
| Another 13 | Le Labo | 2010 | Unisex | Woody | Eau de Parfum |
| Aqua Allegoria Mandarine Basilic | Guerlain | 2007 | Feminine | Citrus Aromatic | Eau de Toilette |
| Aromatics Elixir | Clinique | 1971 | Feminine | Chypre Aromatic | Parfum |
| Arpège | Lanvin | 1927 | Feminine | Floral Aldehyde | Eau de Parfum |
| Athalia | Parfums de Marly | 2016 | Feminine | Floral Woody Musk | Eau de Parfum |
| Aventus | Creed | 2010 | Masculine | Fruity Chypre | Eau de Parfum |
| Azzaro Pour Homme | Azzaro | 1978 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Toilette |
| Baccarat Rouge 540 | Maison Francis Kurkdjian | 2015 | Unisex | Amber Floral | Eau de Parfum |
| Baccarat Rouge 540 Extrait | Maison Francis Kurkdjian | 2017 | Unisex | Oriental Floral | Extrait de Parfum |
| Bal d'Afrique | Byredo | 2009 | Unisex | Woody Floral Musk | Eau de Parfum |
| Bamboo | Gucci | 2015 | Feminine | Floral Woody | Eau de Parfum |
| Beautiful | Estée Lauder | 1985 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Bergamote 22 | Le Labo | 2006 | Unisex | Woody Aromatic | Eau de Parfum |
| Bitter Peach | Tom Ford | 2020 | Unisex | Oriental Vanilla | Eau de Parfum |
| Black Aoud | Montale | 2006 | Masculine | Woody Floral Musk | Eau de Parfum |
| Black Opium | Yves Saint Laurent | 2014 | Feminine | Gourmand Oriental | Eau de Parfum |
| Black Orchid | Tom Ford | 2006 | Unisex | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Blanche | Byredo | 2009 | Feminine | Floral Aldehyde | Eau de Parfum |
| Blenheim Bouquet | Penhaligon's | 1902 | Masculine | Citrus Aromatic | Eau de Toilette |
| Bleu de Chanel | Chanel | 2010 | Masculine | Woody Aromatic | Eau de Parfum |
| Bloom | Gucci | 2017 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Boss Bottled | Hugo Boss | 1998 | Masculine | Woody Spicy | Eau de Toilette |
| Boss The Scent | Hugo Boss | 2015 | Masculine | Oriental Spicy | Eau de Toilette |
| Bright Crystal | Versace | 2006 | Feminine | Floral Fruity | Eau de Toilette |
| Burberry London | Burberry | 2006 | Feminine | Floral Oriental | Eau de Parfum |
| Byerley | Parfums de Marly | 2014 | Masculine | Woody Spicy | Eau de Parfum |
| Candy | Prada | 2011 | Feminine | Gourmand Oriental | Eau de Parfum |
| Carios | Parfums de Marly | 2025 | Unisex | Woody Spicy | Extrait de Parfum |
| Carlisle | Parfums de Marly | 2015 | Unisex | Floral Fruity | Eau de Parfum |
| Carnal Flower | Editions de Parfums Frederic Malle | 2005 | Unisex | Floral | Eau de Parfum |
| Cassili | Parfums de Marly | 2019 | Feminine | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Cedrat Boise | Mancera | 2011 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Parfum |
| Chance | Chanel | 2002 | Feminine | Floral | Eau de Toilette |
| Chance Eau Tendre | Chanel | 2010 | Feminine | Floral Fruity | Eau de Toilette |
| Chloe Eau de Parfum | Chloé | 2008 | Feminine | Floral Powdery | Eau de Parfum |
| Chrome | Azzaro | 1996 | Masculine | Citrus Aromatic | Eau de Toilette |
| Ck Eternity for Men | Calvin Klein | 1989 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Toilette |
| CK One | Calvin Klein | 1994 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Toilette |
| Clementine California | Atelier Cologne | 2016 | Unisex | Citrus Aromatic | Cologne Absolue |
| Cloud | Ariana Grande | 2018 | Feminine | Floral Gourmand | Eau de Parfum |
| Coach | Coach | 2016 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Coach Floral | Coach | 2018 | Feminine | Floral Fruity | Eau de Parfum |
| Coco | Chanel | 1984 | Feminine | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
| Coco Mademoiselle | Chanel | 2001 | Feminine | Floral Oriental | Eau de Parfum |
| Code | Giorgio Armani | 2004 | Masculine | Amber Woody | Eau de Toilette |
| Colonia | Acqua di Parma | 1916 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Cologne |
| Cool Water | Davidoff | 1988 | Masculine | Aromatic Aquatic | Eau de Toilette |
| Coromandel | Chanel | 2007 | Unisex | Oriental | Eau de Parfum |
| Crystal Noir | Versace | 2004 | Feminine | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| D&G Light Blue pour Homme | Dolce & Gabbana | 2007 | Masculine | Citrus Aromatic | Eau de Toilette |
| Daisy | Marc Jacobs | 2007 | Feminine | Floral Fruity | Eau de Toilette |
| Darcy | Parfums de Marly | 2014 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Darley | Parfums de Marly | 2009 | Masculine | Amber Fougere | Eau de Parfum |
| Decadence | Marc Jacobs | 2015 | Feminine | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Delina | Parfums de Marly | 2017 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Delina Exclusif | Parfums de Marly | 2018 | Feminine | Floral | Parfum |
| Delina La Rosee | Parfums de Marly | 2021 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Devotion | Dolce & Gabbana | 2022 | Feminine | Floral Gourmand | Eau de Parfum |
| Dior Addict | Dior | 2002 | Feminine | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Dior Homme | Dior | 2005 | Masculine | Floral Woody | Eau de Toilette |
| Dior Homme Intense | Dior | 2011 | Masculine | Floral Woody | Eau de Parfum |
| Dior Joy | Dior | 2018 | Feminine | Floral Woody Musk | Eau de Parfum |
| Do Son | Diptyque | 2005 | Feminine | Floral | Eau de Toilette |
| Dolce | Dolce & Gabbana | 2014 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Dolce & Gabbana Pour Femme | Dolce & Gabbana | 2012 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Dolce Vita | Dior | 1994 | Feminine | Floral Fruity | Eau de Toilette |
| Donna Born in Roma | Valentino | 2019 | Feminine | Floral Amber | Eau de Parfum |
| Drakkar Noir | Guy Laroche | 1982 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Toilette |
| Dylan Blue Pour Homme | Versace | 2016 | Masculine | Aromatic Fougere | Eau de Toilette |
| Dylan Turquoise | Versace | 2020 | Feminine | Citrus Woody | Eau de Toilette |
| Eau des Merveilles | Hermes | 2004 | Feminine | Woody Oriental | Eau de Toilette |
| Eau Sauvage | Dior | 1966 | Masculine | Citrus Aromatic | Eau de Toilette |
| English Pear & Freesia | Jo Malone | 2010 | Unisex | Floral Fruity | Eau de Cologne |
| Epic Man | Amouage | 2009 | Masculine | Oriental Woody | Eau de Parfum |
| Eragon | Parfums de Marly | 2025 | Unisex | Oriental Woody | Extrait de Parfum |
| Erba Pura | Xerjoff | 2019 | Unisex | Amber | Eau de Parfum |
| Eros | Versace | 2012 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Toilette |
| Eternity | Calvin Klein | 1988 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Euphoria | Calvin Klein | 2005 | Feminine | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Explorer | Montblanc | 2019 | Masculine | Woody Aromatic | Eau de Parfum |
| Fahrenheit | Dior | 1988 | Masculine | Woody Floral | Eau de Toilette |
| Fahrenheit Le Parfum | Dior | 2014 | Masculine | Leather Woody | Parfum |
| Fame | Paco Rabanne | 2022 | Feminine | Floral Woody Musk | Eau de Parfum |
| Fantasy | Britney Spears | 2005 | Feminine | Fruity Gourmand | Eau de Parfum |
| Femme | Rochas | 1944 | Feminine | Chypre Fruity | Eau de Toilette |
| Fico di Amalfi | Acqua di Parma | 2006 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Toilette |
| Fierce | Abercrombie & Fitch | 2002 | Masculine | Woody Aromatic | Eau de Cologne |
| Flower by Kenzo | Kenzo | 2000 | Feminine | Floral Powdery | Eau de Parfum |
| Flowerbomb | Viktor & Rolf | 2005 | Feminine | Floral Oriental | Eau de Parfum |
| Fucking Fabulous | Tom Ford | 2017 | Unisex | Leather | Eau de Parfum |
| Gabrielle | Chanel | 2017 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Galloway | Parfums de Marly | 2014 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Parfum |
| Gentleman | Givenchy | 2017 | Masculine | Woody Floral | Eau de Parfum |
| Giorgio | Giorgio Beverly Hills | 1981 | Feminine | Floral | Eau de Toilette |
| Glow | Jennifer Lopez | 2002 | Feminine | Floral | Eau de Toilette |
| Godolphin | Parfums de Marly | 2010 | Masculine | Leather | Eau de Parfum |
| Good Girl | Carolina Herrera | 2016 | Feminine | Floral Oriental | Eau de Parfum |
| Good Girl Supreme | Carolina Herrera | 2020 | Feminine | Amber Floral | Eau de Parfum |
| Grand Soir | Maison Francis Kurkdjian | 2016 | Unisex | Oriental Amber | Eau de Parfum |
| Green Irish Tweed | Creed | 1985 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Parfum |
| Greenley | Parfums de Marly | 2020 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Parfum |
| Gucci Flora | Gucci | 2009 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Gucci Pour Homme II | Gucci | 2007 | Masculine | Woody Spicy | Eau de Toilette |
| Guilty | Gucci | 2010 | Feminine | Floral Oriental | Eau de Toilette |
| Guilty Pour Homme | Gucci | 2011 | Masculine | Woody Aromatic | Eau de Toilette |
| Gypsy Water | Byredo | 2008 | Unisex | Woody Aromatic | Eau de Parfum |
| Habdan | Parfums de Marly | 2013 | Unisex | Oriental Vanilla | Eau de Parfum |
| Habit Rouge | Guerlain | 1965 | Masculine | Oriental | Eau de Toilette |
| Hacivat | Nishane | 2017 | Unisex | Citrus Woody | Extrait de Parfum |
| Halfeti | Penhaligon's | 2015 | Unisex | Oriental Woody | Eau de Parfum |
| Haltane | Parfums de Marly | 2021 | Masculine | Woody Aromatic | Eau de Parfum |
| Hamdani | Parfums de Marly | 2013 | Unisex | Oriental Woody | Eau de Parfum |
| Her | Burberry | 2018 | Feminine | Fruity Gourmand | Eau de Parfum |
| Her Elixir | Burberry | 2022 | Feminine | Fruity Gourmand | Eau de Parfum |
| Herod | Parfums de Marly | 2012 | Masculine | Woody Spicy | Eau de Parfum |
| Hypnotic Poison | Dior | 1998 | Feminine | Oriental Vanilla | Eau de Toilette |
| Idôle | Lancôme | 2019 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Infusion d'Iris | Prada | 2007 | Feminine | Floral Woody | Eau de Parfum |
| Instant Crush | Mancera | 2019 | Unisex | Woody Oriental | Eau de Parfum |
| Intense Cafe | Montale | 2013 | Unisex | Oriental Vanilla | Eau de Parfum |
| Interlude Man | Amouage | 2012 | Masculine | Oriental Woody | Eau de Parfum |
| Invictus | Paco Rabanne | 2013 | Masculine | Aquatic Woody | Eau de Toilette |
| Invictus Legend | Paco Rabanne | 2019 | Masculine | Woody Marine | Eau de Parfum |
| Irresistible | Givenchy | 2020 | Feminine | Floral Fruity | Eau de Parfum |
| Ispazon | Parfums de Marly | 2010 | Masculine | Oriental Woody | Eau de Parfum |
| J'adore | Dior | 1999 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Jazz | Yves Saint Laurent | 1988 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Toilette |
| Jicky | Guerlain | 1889 | Unisex | Fougère Oriental | Eau de Parfum |
| Jimmy Choo | Jimmy Choo | 2011 | Feminine | Chypre Fruity | Eau de Parfum |
| Jour d'Hermes | Hermes | 2013 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Joy | Jean Patou | 1930 | Feminine | Floral | Parfum |
| Jubilation XXV Man | Amouage | 2007 | Masculine | Oriental Fougere | Eau de Parfum |
| K by Dolce & Gabbana | Dolce & Gabbana | 2019 | Masculine | Woody Aromatic | Eau de Toilette |
| Kalan | Parfums de Marly | 2019 | Unisex | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
| Kirke | Tiziana Terenzi | 2015 | Unisex | Chypre Fruity | Extrait de Parfum |
| Kouros | Yves Saint Laurent | 1981 | Masculine | Aromatic Fougere | Eau de Toilette |
| Kuhuyan | Parfums de Marly | 2013 | Unisex | Leather | Eau de Parfum |
| L'Air du Temps | Nina Ricci | 1948 | Feminine | Floral | Eau de Toilette |
| L'Eau d'Issey | Issey Miyake | 1992 | Feminine | Floral Aquatic | Eau de Toilette |
| L'Eau d'Issey Pour Homme | Issey Miyake | 1994 | Masculine | Woody Aquatic | Eau de Toilette |
| L'Eau par Kenzo | Kenzo | 1996 | Feminine | Aquatic Floral | Eau de Toilette |
| L'Homme | Prada | 2016 | Masculine | Amber Fougère | Eau de Toilette |
| L'Homme Ideal | Guerlain | 2014 | Masculine | Oriental Woody | Eau de Toilette |
| L'Impératrice | Dolce & Gabbana | 2009 | Feminine | Floral Fruity | Eau de Toilette |
| L'Instant de Guerlain | Guerlain | 2003 | Feminine | Oriental | Eau de Parfum |
| L'Interdit | Givenchy | 2018 | Feminine | Floral Woody | Eau de Parfum |
| L'Interdit Rouge | Givenchy | 2021 | Feminine | Floral Spicy | Eau de Parfum |
| L'Ombre dans l'Eau | Diptyque | 1983 | Feminine | Green Floral | Eau de Toilette |
| La Nuit de l'Homme | Yves Saint Laurent | 2009 | Masculine | Oriental Fougère | Eau de Toilette |
| La Nuit Tresor | Lancome | 2015 | Feminine | Gourmand | Eau de Parfum |
| La Petite Robe Noire | Guerlain | 2009 | Feminine | Gourmand Oriental | Eau de Parfum |
| La Vie Est Belle | Lancôme | 2012 | Feminine | Gourmand | Eau de Parfum |
| Lady Million | Paco Rabanne | 2010 | Feminine | Floral Woody | Eau de Parfum |
| Layton | Parfums de Marly | 2016 | Unisex | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Layton Exclusif | Parfums de Marly | 2017 | Unisex | Woody Spicy | Eau de Parfum |
| Le Mâle | Jean Paul Gaultier | 1995 | Masculine | Oriental Fougère | Eau de Toilette |
| Libre | Yves Saint Laurent | 2019 | Feminine | Floral Fougère | Eau de Parfum |
| Libre Intense | Yves Saint Laurent | 2020 | Feminine | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Light Blue | Dolce & Gabbana | 2001 | Feminine | Floral Fruity | Eau de Toilette |
| Light Blue Eau Intense | Dolce & Gabbana | 2017 | Feminine | Floral Fruity | Eau de Parfum |
| Lime Basil & Mandarin | Jo Malone | 1999 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Cologne |
| Lippizan | Parfums de Marly | 2009 | Masculine | Woody Chypre | Eau de Parfum |
| Lost Cherry | Tom Ford | 2018 | Unisex | Gourmand Fruity | Eau de Parfum |
| Love Don't Be Shy | By Kilian | 2007 | Feminine | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Luna Rossa | Prada | 2012 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Toilette |
| Luna Rossa Carbon | Prada | 2017 | Masculine | Woody Fougere | Eau de Toilette |
| Meliora | Parfums de Marly | 2013 | Feminine | Floral Green | Eau de Parfum |
| Millesime Imperial | Creed | 1995 | Unisex | Citrus Marine | Eau de Parfum |
| Miss Dior | Dior | 1947 | Feminine | Chypre | Eau de Toilette |
| Miss Dior Blooming Bouquet | Dior | 2014 | Feminine | Floral | Eau de Toilette |
| Mitsouko | Guerlain | 1919 | Feminine | Chypre | Eau de Parfum |
| Mojave Ghost | Byredo | 2014 | Unisex | Woody Floral | Eau de Parfum |
| Molecule 01 | Escentric Molecules | 2006 | Unisex | Woody | Eau de Toilette |
| Molecule 02 | Escentric Molecules | 2008 | Unisex | Woody Amber | Eau de Toilette |
| Mon Guerlain | Guerlain | 2017 | Feminine | Oriental | Eau de Parfum |
| Mon Paris | Yves Saint Laurent | 2016 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Mugler Cologne | Thierry Mugler | 2001 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Toilette |
| Musc Ravageur | Editions de Parfums Frederic Malle | 2000 | Unisex | Oriental Amber | Eau de Parfum |
| Musk Therapy | Initio Parfums Prives | 2021 | Unisex | Woody Floral Musk | Extrait de Parfum |
| My Way | Giorgio Armani | 2020 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| MYSLF | Yves Saint Laurent | 2023 | Masculine | Aromatic Floral | Eau de Parfum |
| N°19 | Chanel | 1971 | Feminine | Chypre Green | Eau de Parfum |
| N°22 | Chanel | 1922 | Feminine | Floral Aldehyde | Eau de Toilette |
| N°5 | Chanel | 1921 | Feminine | Floral Aldehyde | Parfum |
| Narciso | Narciso Rodriguez | 2014 | Feminine | Floral Musky | Eau de Parfum |
| Narciso Rodriguez for Her | Narciso Rodriguez | 2003 | Feminine | Floral Musky | Eau de Parfum |
| Naxos | Xerjoff | 2015 | Unisex | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
| Neroli Portofino | Tom Ford | 2011 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Parfum |
| Nisean | Parfums de Marly | 2016 | Unisex | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
| Noir de Noir | Tom Ford | 2007 | Unisex | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Noir Extrême | Tom Ford | 2015 | Masculine | Oriental Woody | Eau de Parfum |
| Not a Perfume | Juliette Has a Gun | 2010 | Unisex | Woody | Eau de Parfum |
| Nuit d'Issey | Issey Miyake | 2014 | Masculine | Leather Woody | Eau de Toilette |
| Oajan | Parfums de Marly | 2013 | Unisex | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
| Obsession | Calvin Klein | 1985 | Feminine | Oriental Ambery | Eau de Parfum |
| Olympéa | Paco Rabanne | 2015 | Feminine | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Ombre Leather | Tom Ford | 2018 | Unisex | Leather | Eau de Parfum |
| Ombre Nomade | Louis Vuitton | 2018 | Unisex | Oriental Woody | Eau de Parfum |
| Opium | Yves Saint Laurent | 1977 | Feminine | Oriental Spicy | Eau de Toilette |
| Oriana | Parfums de Marly | 2021 | Feminine | Floral Fruity Gourmand | Eau de Parfum |
| Oud for Greatness | Initio Parfums Prives | 2018 | Unisex | Oriental Woody | Eau de Parfum |
| Oud Satin Mood | Maison Francis Kurkdjian | 2015 | Unisex | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Oud Wood | Tom Ford | 2007 | Unisex | Woody Oriental | Eau de Parfum |
| Palatine | Parfums de Marly | 2024 | Feminine | Floral Woody Musk | Eau de Parfum |
| Paris | Yves Saint Laurent | 1983 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Pegasus | Parfums de Marly | 2011 | Masculine | Oriental Fougere | Eau de Parfum |
| Pegasus Exclusif | Parfums de Marly | 2020 | Masculine | Oriental Woody | Parfum |
| Peony & Blush Suede | Jo Malone | 2013 | Unisex | Floral | Eau de Cologne |
| Percival | Parfums de Marly | 2018 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Parfum |
| Perseus | Parfums de Marly | 2024 | Masculine | Woody Aromatic | Eau de Parfum |
| Petit Matin | Maison Francis Kurkdjian | 2016 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Parfum |
| Phantom | Paco Rabanne | 2021 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Toilette |
| Philosykos | Diptyque | 1996 | Unisex | Woody | Eau de Parfum |
| Pleasures | Estée Lauder | 1995 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Poison | Dior | 1985 | Feminine | Oriental Ambery | Eau de Toilette |
| Polo | Ralph Lauren | 1978 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Toilette |
| Polo Blue | Ralph Lauren | 2003 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Toilette |
| Polo Red | Ralph Lauren | 2013 | Masculine | Woody Spicy | Eau de Toilette |
| Portrait of a Lady | Editions de Parfums Frédéric Malle | 2010 | Feminine | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Pour Homme | Versace | 2008 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Toilette |
| Pour Monsieur | Chanel | 1955 | Masculine | Chypre | Eau de Toilette |
| Pure XS | Paco Rabanne | 2017 | Masculine | Oriental Spicy | Eau de Toilette |
| Raghba | Lattafa | 2014 | Unisex | Oriental Vanilla | Eau de Parfum |
| Reb'l Fleur | Rihanna | 2011 | Feminine | Chypre Fruity | Eau de Parfum |
| Reflection Man | Amouage | 2007 | Masculine | Woody Floral Musk | Eau de Parfum |
| Rehab | Initio Parfums Prives | 2018 | Unisex | Woody Aromatic | Extrait de Parfum |
| Replica Bubble Bath | Maison Margiela | 2020 | Unisex | Floral Woody Musk | Eau de Toilette |
| Replica By the Fireplace | Maison Margiela | 2015 | Unisex | Woody Spicy | Eau de Toilette |
| Replica Coffee Break | Maison Margiela | 2019 | Unisex | Gourmand | Eau de Toilette |
| Replica Jazz Club | Maison Margiela | 2013 | Masculine | Oriental Woody | Eau de Toilette |
| Replica Lazy Sunday Morning | Maison Margiela | 2013 | Unisex | Floral Musky | Eau de Toilette |
| Roberto Cavalli | Roberto Cavalli | 2012 | Feminine | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Rose 31 | Le Labo | 2006 | Unisex | Woody Floral | Eau de Parfum |
| Rose of No Man's Land | Byredo | 2015 | Unisex | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
| Rose Prick | Tom Ford | 2020 | Unisex | Floral | Eau de Parfum |
| Rouge | Hermès | 2000 | Feminine | Floral Ambery | Eau de Toilette |
| Royal Oud | Creed | 2011 | Unisex | Woody | Eau de Parfum |
| Safanad | Parfums de Marly | 2013 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Santal 33 | Le Labo | 2011 | Unisex | Woody Aromatic | Eau de Parfum |
| Sauvage | Dior | 2015 | Masculine | Aromatic Fougère | Eau de Toilette |
| Sauvage Elixir | Dior | 2021 | Masculine | Spicy Woody | Parfum |
| Scandal | Jean Paul Gaultier | 2017 | Feminine | Floral Oriental | Eau de Parfum |
| Sedley | Parfums de Marly | 2019 | Unisex | Woody Aromatic | Eau de Parfum |
| Shagya | Parfums de Marly | 2009 | Masculine | Oriental Woody | Eau de Parfum |
| Shalimar | Guerlain | 1925 | Feminine | Oriental | Eau de Parfum |
| Sì | Giorgio Armani | 2013 | Feminine | Chypre Floral | Eau de Parfum |
| Sì Passione | Giorgio Armani | 2017 | Feminine | Floral Fruity | Eau de Parfum |
| Side Effect | Initio Parfums Prives | 2016 | Unisex | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
| Signorina | Salvatore Ferragamo | 2012 | Feminine | Chypre Floral | Eau de Parfum |
| Silver Mountain Water | Creed | 1995 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Parfum |
| Sol Cheirosa 62 | Sol de Janeiro | 2020 | Feminine | Amber Sweet | Eau de Parfum |
| Soleil Blanc | Tom Ford | 2016 | Unisex | Floral Amber | Eau de Parfum |
| Spicebomb | Viktor & Rolf | 2012 | Masculine | Oriental Spicy | Eau de Toilette |
| Spicebomb Extreme | Viktor & Rolf | 2015 | Masculine | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
| Stronger With You | Giorgio Armani | 2017 | Masculine | Oriental Fougère | Eau de Toilette |
| Stronger With You Intensely | Giorgio Armani | 2019 | Masculine | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
| Super Cedar | Byredo | 2016 | Unisex | Woody Floral Musk | Eau de Parfum |
| Tabac Blond | Caron | 1919 | Feminine | Oriental Woody | Parfum |
| Tam Dao | Diptyque | 2003 | Unisex | Woody | Eau de Toilette |
| Terre d'Hermès | Hermès | 2006 | Masculine | Woody Spicy | Eau de Toilette |
| The One | Dolce & Gabbana | 2006 | Feminine | Floral Oriental | Eau de Parfum |
| The One for Men | Dolce & Gabbana | 2008 | Masculine | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
| The Only One | Dolce & Gabbana | 2018 | Feminine | Floral Oriental | Eau de Parfum |
| Tobacco Oud | Tom Ford | 2013 | Unisex | Woody Spicy | Eau de Parfum |
| Tobacco Vanille | Tom Ford | 2007 | Unisex | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
| Trésor | Lancôme | 1990 | Feminine | Oriental | Eau de Parfum |
| Trésor Midnight Rose | Lancôme | 2011 | Feminine | Floral Gourmand | Eau de Parfum |
| Tuscan Leather | Tom Ford | 2007 | Unisex | Leather | Eau de Parfum |
| Tuxedo | Yves Saint Laurent | 2015 | Unisex | Woody Spicy | Eau de Parfum |
| Twilly d'Hermès | Hermès | 2017 | Feminine | Oriental Floral | Eau de Parfum |
| Ultra Male | Jean Paul Gaultier | 2015 | Masculine | Oriental Fougère | Eau de Toilette |
| Un Jardin sur le Nil | Hermès | 2005 | Unisex | Citrus Aromatic | Eau de Toilette |
| Uomo Born in Roma | Valentino | 2019 | Masculine | Woody Spicy | Eau de Toilette |
| Valaya | Parfums de Marly | 2023 | Feminine | Floral Fruity | Eau de Parfum |
| Valentino Uomo | Valentino | 2014 | Masculine | Oriental Fougere | Eau de Toilette |
| Valero | Parfums de Marly | 2025 | Unisex | Woody Aromatic | Extrait de Parfum |
| Very Irrésistible | Givenchy | 2003 | Feminine | Floral | Eau de Parfum |
| Vol de Nuit | Guerlain | 1933 | Feminine | Oriental | Eau de Toilette |
| Wanted | Azzaro | 2016 | Masculine | Woody Spicy | Eau de Toilette |
| Wanted by Night | Azzaro | 2018 | Masculine | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
| White Diamonds | Elizabeth Taylor | 1991 | Feminine | Floral Aldehyde | Eau de Toilette |
| Womanity | Thierry Mugler | 2010 | Feminine | Woody Aquatic | Eau de Parfum |
| Wood Sage & Sea Salt | Jo Malone | 2014 | Unisex | Woody Aromatic | Eau de Cologne |
| Y | Yves Saint Laurent | 2017 | Masculine | Woody Aromatic | Eau de Parfum |
| Yellow Diamond | Versace | 2011 | Feminine | Floral | Eau de Toilette |
| Youth Dew | Estée Lauder | 1953 | Feminine | Oriental Spicy | Eau de Parfum |
Collection statistics
Some numbers about the 150 Perfumdle perfumes:
- Oldest : Jicky by Guerlain (1889)
- Most recent : Phantom by Paco Rabanne (2021)
